Files
work-club-manager/.sisyphus/evidence/final-qa/rls/01-sunrise-with-context.sql

11 lines
1.0 KiB
MySQL
Raw Normal View History

SET
Id | Title | Status | TenantId | ClubId
--------------------------------------+------------------------+--------+--------------------------------------+--------------------------------------
001d351e-b5a2-43ed-a3a9-b3e9758a500e | Website update | 4 | 64e05b5e-ef45-81d7-f2e8-3d14bd197383 | afa8daf3-5cfa-4589-9200-b39a538a12de
19a48f2a-1937-473e-a7fc-7bb55f1716c0 | Court renovation | 0 | 64e05b5e-ef45-81d7-f2e8-3d14bd197383 | afa8daf3-5cfa-4589-9200-b39a538a12de
942f7bad-5e4a-468f-9225-47387dc42485 | Tournament planning | 2 | 64e05b5e-ef45-81d7-f2e8-3d14bd197383 | afa8daf3-5cfa-4589-9200-b39a538a12de
c2e3113d-77e5-4847-ae6c-1b82b4782d68 | Member handbook review | 3 | 64e05b5e-ef45-81d7-f2e8-3d14bd197383 | afa8daf3-5cfa-4589-9200-b39a538a12de
e7a9f09d-1ceb-4a5d-bb84-79799521e4ad | Equipment order | 1 | 64e05b5e-ef45-81d7-f2e8-3d14bd197383 | afa8daf3-5cfa-4589-9200-b39a538a12de
(5 rows)